
| 節減対象農薬 |
: | 当地比 5割減 (福岡県基準:普通期水稲うるち16成分) |
| 化学肥料(窒素成分) | : | 当地比 5割減(福岡県基準:普通期水稲うるち7.25kg/10a) |
| 栽培責任者 | : | JA福岡大城特栽米部会 会長 本村 守之 |
| 住所・連絡先 | : | 三潴郡大木町八町牟田330 TEL 0944-32-1341 |
| 確認責任者 | : | 福岡大城農業協同組合 農産販売課 |
| 住所・連絡先 | : | 三潴郡大木町八町牟田330 TEL 0944-32-1341 |
| 使用資材名 |
用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィプロニル・フラメトピル |
殺虫・殺菌 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ピリブチカルブ・ブロモブチド・ベンゾフェナップ | 除草 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||
| カフェンストロール・ピラゾレート・ブロモブチド | 除草 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| ジメタメトリン・ピラゾレート・プレチラクロール | 除草 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| テブフェノジド・ブプロフェジン | 殺虫 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| シラフルオフェン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| カルタップ・BPMC | 殺虫 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| ブプロフェジン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | |||||||||||||||||||
| フルトラニル | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| メタアルデヒド | 殺虫 | 1 | |||||||||||||||||||
| 計 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | |
※使用された農薬が異なる上記20種類の米が混合しています。
栽培こよみ:平成23年産 「つやおとめ」減農薬・減科学肥料栽培こよみ(南筑後・久留米普及指導センター、JA福岡大城) ※PDFファイル
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0410076
リンク:福岡県農業振興推進機構