
| 節減対象農薬 |
: | 当地比 5割減(福岡県基準:普通期水稲うるち16成分) |
| 化学肥料(窒素成分) | : | 当地比 5割減(福岡県基準:普通期水稲うるち7.25kg/10a) |
| 栽培責任者 | : | JAみなみ筑後つやおとめ特別栽培米研究会 会長 山井 正光 |
| 住所・連絡先 | : | みやま市高田町濃施362 TEL 0944-22-5722 |
| 確認責任者 | : | 南筑後農業協同組合 営農総合センター部 農畜産課 |
| 住所・連絡先 | : | みやま市高田町濃施362 TEL 0944-22-5722 |
| 使用資材名 |
用途 | 使用回数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィプロニル・オリサストロビン | 殺虫・殺菌 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| フィプロニル | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ピラクロニル・ベンゾビシクロン | 除草 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| メタアルデヒド | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| テブフェノジド・ブプロフェジン・フルトラニル | 殺虫・殺菌 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| カルタップ・ブプロフェジン | 殺虫 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
※使用された農薬が異なる上記3種類の米が混合しています。
栽培こよみ:平成23年産福岡県減農薬・減科学肥料栽培認証つやおとめ栽培こよみ(JAみなみ筑後、南筑後普及指導センター)※PDFファイル
福岡県減農薬・減化学肥料栽培認証制度:認証NO.0610367
リンク:福岡県農業振興推進機構