
| 節減対象農薬 |
: | 当地比 5割減(使用回数) |
| 化学肥料 | : | 当地比 5割減(窒素成分) |
| 栽培責任者 | : | JA筑前あさくら朝倉カントリー特別栽培米部会 部会長 田中 守 |
| 住所・連絡先 | : | 福岡県朝倉市多々連125-6 TEL 0946-52-2702 |
| 確認責任者 | : | JA筑前あさくら 農産部 ライス事業課 |
| 住所・連絡先 | : | 福岡県朝倉市甘木221-1 TEL 0946-24-8744 |
| 精米責任者 | : | JA筑前あさくら 朝倉カントリーエレベーター |
| 住所 | : | 福岡県朝倉市多々連125-6 |
| 連絡先 | : | 0946-52-2702 |
◎化学合成資材の使用状況
| 使用資材名 |
用途 | 使用回数・量 |
|---|---|---|
| イプコナゾール |
殺菌 |
1 |
| MEP | 殺虫 | 1 |
| フィプロニル | 殺虫 | 1 |
| プロベナゾール | 殺菌 | 1 |
| カフェンストロール | 除草 | 1 |
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1 |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1 |
| フサライド | 殺菌 | 1 |
| 化学肥料 | 元肥 | 窒素 1.5kg/10a |
| 化学肥料 | 穂肥 | 窒素 2.0kg/10a |